
Au Stade Marie Curie/ Salle Georges Petit (Complexe sportif)
Boulevard Pierre De Coubertin
60180 Nogent-sur-Oise
Coordonnées GPS :Latitude :2.45893000
Longitude :49.26740000
Places de parking :71 places
Salle multisports disposant de 9 vestiaires avec douches et d’une tribune de 270 places
Trouvez un hébergement à Creil Sud Oise, près de Chantilly !
Visitez l'Oise- Oise tourisme
LES TABLEAUX :
Samedi 04 avril 2026
| N° | Tableaux | Droit d’inscription | Fin du pointage | Jour et heure de début | Nb maxi Joueurs | Dotation | Répartition récompenses | |||
| Anticipés | Sur place | 1er | 2è | 3è et 4è | ||||||
| A | 500 à 799 pts | 8,00 € | 9,00 € | 8H00 | Sam 8h30 | 48 | 95,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
| B | 500 à 1399 pts | 8,00 € | 9,00 € | 9H15 | Sam 9h45 | 48 | 175,00 € | 90,00 € | 45,00 € | 20,00 € |
| C | 500 à 1099 pts | 8,00 € | 9,00 € | 10H30 | Sam 11H00 | 48 | 135,00 € | 70,00 € | 35,00 € | 15,00 € |
| D | 500 à 1699 pts | 8,00 € | 9,00 € | 11H45 | Sam 12h15 | 48 | 215,00 € | 110,00 € | 55,00 € | 25,00 € |
| E | 500 à 1999 pts | 8,00 € | 9,00 € | 13H15 | Sam 13h45 | 48 | 295,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 35,00 € |
| F | Féminin TC | 8,00 € | 9,00 € | 14H30 | Sam 15h00 | 48 | 120,00 € | 60,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
| G | TC | 10,00 € | 11,00 € | 15H45 | Sam 16h15 | 48 | 600,00 € | 300,00 € | 150,00 € | 75,00 € |
Dimanche 05 juin 2026
| N° | Tableaux | Droit d’inscription | Fin du pointage | Jour et heure de début | Nb maxi Joueurs | Dotation | Répartition récompenses | |||
| Anticipés | Sur place | 1er | 2è | 3è et 4è | ||||||
| H | 500 à 699pts | 8,00 € | 9,00 € | 8h00 | Dim 8h30 | 48 | 95,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
| I | 500 à 1599 pts | 8,00 € | 9,00 € | 9H30 | Dim 10h00 | 48 | 215,00 € | 110,00 € | 55,00 € | 25,00 € |
| J | 500 à 999 pts | 8,00 € | 9,00 € | 11H00 | Dim 11h30 | 48 | 135,00 € | 70,00 € | 35,00 € | 15,00 € |
| K | 500 à 1899pts | 8,00 € | 9,00 € | 12H30 | Dim 13h00 | 48 | 295,00 € | 150,00 € | 75,00 € | 35,00 € |
| L | 500 à 1299 pts | 8,00 € | 9,00 € | 14H00 | Dim 14h30 | 48 | 175,00 € | 90,00 € | 45,00 € | 20,00 € |
| M | 500 à 2199 pts | 8,00 € | 9,00 € | 15H30 | Dim 16h00 | 48 | 400,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
IMPORTANT : Dans chacun des tableaux (A-B-C-D-E-G-H-I-J-K-L-M) si le nombre d’inscrits présents est inférieur à 30 joueurs , les dotations pourront être réduites .
Les féminines sont admises dans tous les tableaux. Le complexe ouvrira ses portes à 7H15 .
Inscriptions:
Les joueuses et joueurs ne pourront s’inscrire que dans 2 tableaux par jour,
Les féminines dans deux tableaux en plus du tableau féminin
(les joueuses/joueurs éliminés des tableaux du jour sous réserve de place disponible auront la possibilité de s’inscrire sur place à un tableau supplémentaire) .
Les droits d’engagement , inscription avant le vendredi 03 avril 2026 12 heures, sont :
- 8 euros par tableaux (A-B-C-D-E-F-H-I-J-K-L-M)
- 9 euros tableau G
Les inscriptions se feront uniquement:
Via le site HelloAsso suivant: Inscriptions
ou scan du Qrcode

- Le règlement se fera par carte bancaire via le site HelloAsso .
- En cas d’impossibilité de participer au Tournoi : possibilité d’annuler sa participation et de se faire rembourser les frais d’inscription jusqu’ à 1 semaine avant le tournoi (sans justificatif) par mail auprès de rmace60@wanadoo.fr , En cas de non possibilité de régler par carte bancaire contacter par mail rmace60@wanadoo.fr en laissant vos coordonnées. Le paiement sur place sera majoré de 1 euro.
- Pas d’inscription sur place !!!!
Règlement :
Vous pouvez visualiser l’état des engagements sur le lien ci-dessous :(à venir)
Hébergements :(tarifs indicatifs à vérifier auprès de l’hébergeur)

